Khối lượng thép cây có sự chênh lệch nhỏ tùy theo thương hiệu thép. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại thép vì thế để có khối lượng thép cây chi tiết quý khách liên hệ địa chỉ cửa hàng bán thép gần nhất để biết chi tiết.
Khối lượng riêng của thép là gì ?
Như chúng ta đã biết, khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3, nếu đối ra tấn sẽ là 7,85 tấn/m3. Điều này có nghĩa là cứ 1 mét khối thép sẽ có khối lượng là 7,85 tấn.
Trọng lượng riêng của thép là gì ?
Ta có công thức tính trọng lượng riêng như sau:
Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81.
Khối lượng riêng có đơn vị tính là KG (kilogam)
Trọng lượng riêng có đơn vị tính là N/m3 (Niuton trên mét khối)
Công thức tính khối lượng thép cây
Công thức tính khối lượng thép cây:
M = pi x d2 x 7850 / 4 / 1.000.000 hay M = d2 x 0.00616
Trong đó:
+ M: trọng lượng cây thép 1 m dài
+ Pi = 3.14
+ D là đường kính thanh thép được tính theo mặt cắt của tiết diện
+ 7850 là trọng lượng tiêu chuẩn của thép, đơn vị là kg / mét khối
Bảng tra khối lượng thép cây từng loại chi tiết
Trong nội dung này chúng ta đi tìm hiểu thông tin khối lượng thép cây các loại thép phổ biến nhất.
Bảng tra khối lượng thép cây Miền Nam
STT | Chủng loại | Trọng lượng ( kg / cây ) | Đơn giá ( VNĐ ) | |
Theo kg | Theo cây | |||
1 | Thép cuộn phi 6 | |||
2 | Thép cuộn phi 8 | |||
3 | Thép cây phi 10 | 7.22 | 14.900 | 109.744 |
4 | Thép cây phi 12 | 10.39 | 15.200 | 154.811 |
5 | Thép cây phi 14 | 14.16 | 14.900 | 210.984 |
6 | Thép cây phi 16 | 18.49 | 14.900 | 275.501 |
7 | Thép cây phi 18 | 23.4 | 14.900 | 348.660 |
8 | Thép cây phi 20 | 28.9 | 14.900 | 430.610 |
9 | Thép cây phi 22 | 34.87 | 14.900 | 519.563 |
10 | Thép cây phi 25 | 45.05 | 14.900 | 671.245 |
11 | Thép cây phi 28 | 56.63 | 14.900 | 843.787 |
12 | Thép cây phi 32 | 78.83 | 14.900 | 1.100.067 |
Bảng tra khối lượng thép cây Việt Nhật
Sản phẩm | Đường kính danh nghĩa | Mét / cây | Khối lượng / mét | Khối lượng / cây | Số cây / Bó | Khối lượng / Bó ( tấn ) |
TR 19 | 19 | 11.7 | 2.25 | 26.33 | 100 | 2.633 |
TR 22 | 22 | 11.7 | 2.98 | 34.87 | 76 | 2.650 |
TR 25 | 25 | 11.7 | 3.85 | 45.05 | 60 | 2.702 |
TR 28 | 2 | 11.7 | 4.84 | 56.63 | 48 | 2.718 |
TR 32 | 32 | 11.7 | 6.31 | 73.83 | 36 | 2.657 |
TR 35 | 34.9 | 11.7 | 7.51 | 88.34 | 30 | 3.650 |
Bảng tra khối lượng thép cây Hòa Phát
STT | Chủng loại | Số cây / bó | Đơn trọng ( kg / cây ) | Chiều dài ( m / cây ) |
1 | Thép thanh vằn D10 | 384 | 7.22 | 11.7 |
2 | Thép thanh vằn D12 | 320 | 10.39 | 11.7 |
3 | Thép thanh vằn D14 | 222 | 14.16 | 11.7 |
4 | Thép thanh vằn D16 | 180 | 18.49 | 11.7 |
5 | Thép thanh vằn D18 | 138 | 23.40 | 11.7 |
6 | Thép thanh vằn D20 | 114 | 28.90 | 11.7 |
7 | Thép thanh vằn D22 | 90 | 34.87 | 11.7 |
8 | Thép thanh vằn D25 | 72 | 45.05 | 11.7 |
9 | Thép thanh vằn D28 | 57 | 56.63 | 11.7 |
10 | Thép thanh vằn D32 | 45 | 73.83 | 11.7 |
Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.hoặc qua bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Website: khothepmiennam.vn